災害記念碑
自然災害情報室が調査を行った災害記念碑を掲載します。全ての津波碑を掲載しているわけではありません。
04-046 誓いの鐘
| No | 04-046 |
|---|---|
| 名称 | 誓いの鐘 |
| ひらがなよみ | ちかいのかね |
| 災害種別 | 地震災害 |
| 災害名称 | 2011年東日本大震災 |
| 碑文・概要 | 誓いの鐘 僕はそこから見えますか 僕はそこから聞こえますか 僕はあの日駅前で踊るお獅子と一緒にまちに時を告げていたカリヨン 四人兄弟の末っ子です 僕だけ見つけてもらいあの日から三人と会えずにここにいます 僕は一人ぼっちになりましたが遠く海の向こうを眺めながらこのまちを 見守り伝えていこうと思っています だけど僕だけではそれも叶いません だから僕を鳴らしてください そしてみんなに伝えてください 人々の胸にかつての暮らしの風景や出来事の様子が語り継がれ 輝(希)望と安らぎが満ち溢れますように 僕がそこから見えますか 僕がそこから聞こえますか 平成三十一年三月十三日 一般社団法人 女川町観光協会 サッポロホールディングス株式会社 女川町 |
| 所在地 | 宮城県牡鹿郡女川町女川浜 女川町役場 |
| 建立日 | 2019年3月13日 |
| 碑の種類 | 災害の記録 |
| 調査機関 | 防災科学技術研究所 |
| WEBSITE | https://dstr.mhr.bosai.go.jp/disaster/sekihi/04_miyagi/04-046.html |
| PIC_URL | https://dstr.mhr.bosai.go.jp/disaster/sekihi/04_miyagi/04581_onagawahama07_m.jpg |
| THUMB_URL | https://dstr.mhr.bosai.go.jp/disaster/sekihi/04_miyagi/04581_onagawahama07_s.jpg |
| 緯度 | 38.44581667 |
| 経度 | 141.4434167 |
| 写真ファイル名 | 04581_onagawahama07.JPG |
| 岩石の種類 | ― |
| 市町村コード | JP04581 |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 撮影日 | 2021/2/20 |
| 参考文献 | ― |
| 災害事例ID | ― |
| 災害事例ID1 | ― |
| 災害事例ID2 | ― |
| 高さ | ― |
| 横 | ― |
| 厚 | ― |
| 参考番号 | ― |
| 備考 | ― |
看板