災害記念碑
自然災害情報室が調査を行った災害記念碑を掲載します。全ての津波碑を掲載しているわけではありません。
04-004 東日本大震災慰霊碑
| No | 04-004 |
|---|---|
| 名称 | 東日本大震災慰霊碑 |
| ひらがなよみ | ひがしにほんだいしんさいいれいひ |
| 災害種別 | 地震災害 |
| 災害名称 | 2011年東日本大震災 |
| 碑文・概要 | (概要)2011年3月11日に東日本大震災が発生し、石巻市吉浜小学校においても教員1名、児童7名の犠牲があった。児童の家族23名が犠牲になった。 |
| 所在地 | 宮城県石巻市北上町十三浜 吉浜小学校 |
| 建立日 | 2012年11月吉日 |
| 碑の種類 | 犠牲者供養 |
| 調査機関 | 防災科学技術研究所 |
| WEBSITE | https://dstr.mhr.bosai.go.jp/disaster/sekihi/04_miyagi/04-004.html |
| PIC_URL | https://dstr.mhr.bosai.go.jp/disaster/sekihi/04_miyagi/04202_jyusanhama05_m.jpg |
| THUMB_URL | https://dstr.mhr.bosai.go.jp/disaster/sekihi/04_miyagi/04202_jyusanhama05_s.jpg |
| 緯度 | 38.57662 |
| 経度 | 141.45237 |
| 写真ファイル名 | 04202_jyusanhama05.jpg |
| 岩石の種類 | ― |
| 市町村コード | JP04202 |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 撮影日 | 2013/6/26 |
| 参考文献 | ― |
| 災害事例ID1 | ― |
| 災害事例ID2 | ― |
| 高さ | ― |
| 横 | ― |
| 厚 | ― |
| 参考番号 | ― |
| 備考 | 04-033に2013年の全景、04-034に2019年の全景あり |
裏面
東日本大震災の犠牲者(教員、児童、児童の家族名)
この慰霊碑は全国から寄せられた義援金
で建立するものです。
吉浜小学校長