災害記念碑
自然災害情報室が調査を行った災害記念碑を掲載します。全ての津波碑を掲載しているわけではありません。
03-117 津波記念塔
| No | 03-117 |
|---|---|
| 名称 | 津波記念塔 |
| ひらがなよみ | つなみきねんとう |
| 災害種別 | 地震災害 |
| 災害名称 | 1896年明治三陸地震津波|1933年昭和三陸地震津波 |
| 碑文・概要 | 明治二十九年 津波記念塔 昭和八年 注意事項 一、大地震の後には津波が来る 一、地震があつたら高い所へ集まれ 一、津波に追はれたらどこでも 此所位の高い所へ 一、遠くへ逃げては津波に追い付かる 近くの高い所に用意して置け 一、県指定の住宅適地より低い 所へ家を建てるな |
| 所在地 | 岩手県普代村太田名部 |
| 建立日 | 1980年8月吉日 |
| 碑の種類 | 災害の記録 |
| 調査機関 | 防災科学技術研究所 |
| WEBSITE | https://dstr.mhr.bosai.go.jp/disaster/sekihi/03_iwate/03-117.html |
| PIC_URL | https://dstr.mhr.bosai.go.jp/disaster/sekihi/03_iwate/03485_ootanabe01_m.jpg |
| THUMB_URL | https://dstr.mhr.bosai.go.jp/disaster/sekihi/03_iwate/03485_ootanabe01_s.jpg |
| 緯度 | 40.00941 |
| 経度 | 141.9043317 |
| 写真ファイル名 | 03485_ootanabe01.jpg |
| 岩石の種類 | ― |
| 市町村コード | JP03485 |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 撮影日 | 2012/3/17 |
| 参考文献 | 卯花政孝(2002)三陸沿岸の津波石碑・標石(含む墓石)-青森県三沢市~岩手県岩泉町ー,津波工学研究19,第2編調査資料,p54-55. |
| 災害事例ID1 | 1896-06-15_N1-028j_Exxxxx_JP03485-010872-21 |
| 災害事例ID2 | ― |
| 高さ | 190 |
| 横 | 88 |
| 厚 | 16 |
| 参考番号 | 普代-4 |
| 備考 | ― |
裏面