災害記念碑
自然災害情報室が調査を行った災害記念碑を掲載します。全ての津波碑を掲載しているわけではありません。
03-061 吉浜津波記憶石「奇跡の集落」
| No | 03-061 |
|---|---|
| 名称 | 吉浜津波記憶石「奇跡の集落」 |
| ひらがなよみ | よしはまつなみきおくいし「きせきのしゅうらく」 |
| 災害種別 | 地震災害 |
| 災害名称 | 2011年東日本大震災 |
| 碑文・概要 | 吉浜津波記憶石「奇跡の集落」建立に当たって 平成二十三年三月十一日に発生した大津波により、吉浜での犠牲者は 行方不明者一名でした。ただ、隣町の老人ホームに入居していた吉浜の人 たちの犠牲者は十一名にも上りました。 その外、民家四戸・民宿一棟が被災し漁協事務所や倉庫は水没、養殖筏 や定置網等の漁業関係施設は潰滅、船は沖に避難した十二艘を残して二百 八十四艘を流失しました。また、沖田・川原耕地は、防潮堤が倒壊して表 土が流され耕作不能となりました。 しかしながら、この吉浜地区内の被害は他所と比較して極めて軽微で あったことから、内外の報道機関に「奇跡の集落」と呼ばれ、最も被 害の少ない地域として注目されました。 今回、吉浜での被害が少なかったのは、明治三陸大津波で大被害を受け た後、初代村長新沼武右衛門の先導によって住居の高台移転が進められた ことと、昭和三陸大津波の後にも八代村長柏崎丑太郎主導による耕地整理 と復興地を造成しての高台移転が徹底されたことによります。 ここに、亡くなられた方々のご冥福を祈るとともに、二人の村長とその 教えを守り、徹してきた先人の偉業を顕彰し、いっそう防災意識を「高め」 「広め」「伝え」地元はもとより他地域の災害による被害軽減にも役立つ ことを願ってこの碑を建立します。 平成二十六年三月十一日 吉浜地区津波記憶石建立実行委員会 (地区内九自治会 小・中学校 有志 地区公民館) |
| 所在地 | 岩手県大船渡市三陸町吉浜上野 |
| 建立日 | 2014年3月11日 |
| 碑の種類 | 災害の記録|将来への教訓 |
| 調査機関 | 防災科学技術研究所 |
| WEBSITE | https://dstr.mhr.bosai.go.jp/disaster/sekihi/03_iwate/03-061.html |
| PIC_URL | https://dstr.mhr.bosai.go.jp/disaster/sekihi/03_iwate/03203_yoshihama03_m.jpg |
| THUMB_URL | https://dstr.mhr.bosai.go.jp/disaster/sekihi/03_iwate/03203_yoshihama03_s.jpg |
| 緯度 | 39.1476 |
| 経度 | 141.831533333333 |
| 写真ファイル名 | 03203_yoshihama03.jpg |
| 岩石の種類 | ― |
| 市町村コード | JP03203 |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 撮影日 | 2021/2/19 |
| 参考文献 | ― |
| 災害事例ID1 | ― |
| 災害事例ID2 | ― |
| 高さ | ― |
| 横 | ― |
| 厚 | ― |
| 参考番号 | ― |
| 備考 | 全体 |
説明部分